ETATS FINANCIERS 2020
RECETTES |
Montant |
% |
|
Dons | Groupes Emmaüs | 42422 | 32.9% |
Particuliers | 9308 | 7.2% | |
Legs/assurance vie | 0 | 0% | |
En nature | 45726 | 35.5% | |
Bénévolat | 30825 | 24.0% | |
Vente de produits | 0 | ||
Cotisation des Membres | 90 | 0,1% | |
Produits financiers | 408 | 0,3% | |
Produits exceptionnels | 0 | 0% | |
TOTAL DES RECETTES |
128 778 |
100,00% |
|
DEPENSES |
Montant |
% |
|
Dépenses affectées aux bénéficiaires | |||
Achat de Lait et Complément Nutritif | 67478 | 38.9% | |
Frais d’expédition Colissimo | 23408 | 13.5% | |
Dons en nature | 45726 | 26.4% | |
Transport Marchandise | 1573 | 0.9% | |
Transport ASF pour HAÏTI & Cameroun | 1800 | 1.0% | |
Achat d’emballages et produits d’emballage | 0 | 0% | |
Bénévolat (évaluation à 2055 heures) | 30825 | 17.8% | |
Total des Dépenses » Bénéficiaires » | 170810 | 98.5% | |
Frais généraux | |||
Déplacements | 1109 | 0.6% | |
Affranchissement / Téléphone / Internet | 370 | 0,2% | |
Photocopies | 215 | 0.1% | |
Papeterie, matériel de bureau | 0 | 0% | |
Autres fournitures | 0 | 0% | |
Annonces publicitaires | 0 | 0% | |
Divers | |||
Total des Frais généraux | 1694 | 1.0% | |
Frais divers | |||
Cotisations à Emmaüs | 78 | 0% | |
Assurance Responsabilité Civile | 334 | 0,2% | |
Impôts | 139 | 0.1% | |
Frais financiers | 348 | 0,2% | |
Dons exceptionnels | |||
Charges exceptionnelles | |||
Total des Frais divers | 899 | 0,5% | |
TOTAL DES DÉPENSESDéficit |
173 402-44624€ |
100,00%
|